Logo

BuildCores

BETA v0.44

Loading...
Loading
Loading...
Loading
Samsung Odyssey G32A 27" 1080p 165Hz VA Monitor image
Samsung Odyssey G32A 27" 1080p 165Hz VA Monitor image
Samsung Odyssey G32A 27" 1080p 165Hz VA Monitor image
Samsung Odyssey G32A 27" 1080p 165Hz VA Monitor image
Samsung Odyssey G32A 27" 1080p 165Hz VA Monitor image
Samsung Odyssey G32A 27" 1080p 165Hz VA Monitor image
Samsung Odyssey G32A 27" 1080p 165Hz VA Monitor image
Samsung Odyssey G32A 27" 1080p 165Hz VA Monitor image
Samsung Odyssey G32A 27" 1080p 165Hz VA Monitor image
Samsung Odyssey G32A 27" 1080p 165Hz VA Monitor image
Samsung Odyssey G32A 27" 1080p 165Hz VA Monitor image
Samsung Odyssey G32A 27" 1080p 165Hz VA Monitor image
Samsung Odyssey G32A 27" 1080p 165Hz VA Monitor image
Samsung Odyssey G32A 27" 1080p 165Hz VA Monitor image
Samsung Odyssey G32A 27" 1080p 165Hz VA Monitor image
Samsung Odyssey G32A 27" 1080p 165Hz VA Monitor image
Samsung Odyssey G32A 27" 1080p 165Hz VA Monitor image
Samsung Odyssey G32A 27" 1080p 165Hz VA Monitor image
Samsung Odyssey G32A 27" 1080p 165Hz VA Monitor image
Samsung Odyssey G32A 27" 1080p 165Hz VA Monitor image
Samsung Odyssey G32A 27" 1080p 165Hz VA Monitor image
Samsung Odyssey G32A 27" 1080p 165Hz VA Monitor image
Samsung Odyssey G32A 27" 1080p 165Hz VA Monitor image
Samsung Odyssey G32A 27" 1080p 165Hz VA Monitor image
Samsung Odyssey G32A 27" 1080p 165Hz VA Monitor main image
Samsung Odyssey G32A 27" 1080p 165Hz VA Monitor image
Samsung Odyssey G32A 27" 1080p 165Hz VA Monitor image
Samsung Odyssey G32A 27" 1080p 165Hz VA Monitor image
Samsung Odyssey G32A 27" 1080p 165Hz VA Monitor image
Samsung Odyssey G32A 27" 1080p 165Hz VA Monitor image
Samsung Odyssey G32A 27" 1080p 165Hz VA Monitor image
Samsung Odyssey G32A 27" 1080p 165Hz VA Monitor image
Samsung Odyssey G32A 27" 1080p 165Hz VA Monitor image
Samsung Odyssey G32A 27" 1080p 165Hz VA Monitor image
Product Information
Manufacturer
Samsung
Series
Unknown
Variant
Black
Release Year
Unknown
Manufacturer Color
Unknown
UPC
887276595344
EAN
0887276595344
Part Numbers
LS27AG320NNXZA
BuildCores ID
grhibdntd
General Specifications
Screen Size
27 in
Refresh Rate
165 Hz
Horizontal Resolution
1920 px
Vertical Resolution
1080 px
Panel Type
VA
Response Time
0 ms
Colors
BLACK
Viewing Angle
178° H x 178° V
Aspect Ratio
16:9
Connectors
1 x HDMI 1.4 1 x DisplayPort 1.2
Max Brightness
250 cd/m²
HDR
Unknown
Adaptive Sync
FreeSync Premium
Monitor

Samsung Odyssey G32A 27" 1080p 165Hz VA Monitor

Best Price

$265.00

via
Loading...
Loading
Loading...
Loading
Loading...
Loading
Amazon

$265.00

Loading...
Loading

MERCHANT

SHIPPING

PROMO

AVAILABILITY

TOTAL

Amazon
In stock

$265.00

via Amazon

Loading...
Loading

MERCHANT

SHIPPING

PROMO

AVAILABILITY

TOTAL

Amazon
In stock

$265.00

via Amazon

Loading...
Loading

* BuildCores may receive compensation for affiliate sales through these links

Price History
Loading chart...
* Amazon pricing is not included in price history graphs.
Product Information
Manufacturer
Samsung
Series
Unknown
Variant
Black
Release Year
Unknown
Manufacturer Color
Unknown
UPC
887276595344
EAN
0887276595344
Part Numbers
LS27AG320NNXZA
BuildCores ID
grhibdntd
General Specifications
Screen Size
27 in
Refresh Rate
165 Hz
Horizontal Resolution
1920 px
Vertical Resolution
1080 px
Panel Type
VA
Response Time
0 ms
Colors
BLACK
Viewing Angle
178° H x 178° V
Aspect Ratio
16:9
Connectors
1 x HDMI 1.4 1 x DisplayPort 1.2
Max Brightness
250 cd/m²
HDR
Unknown
Adaptive Sync
FreeSync Premium

Completed Builds