Logo

BuildCores

BETA v0.44

Loading...
Loading
Loading...
Loading
Cooler Master NR200P V2 Mini-ITX PC Case Ready, Top-Mount 280mm AIO, 357mm Vertical GPU Mount, Designed Ready Nvidia RTX 5090 | AMD RX 9070 XT, SFX PSU – Ready to Install, Tempered Glass, DIY image
Cooler Master NR200P V2 Mini-ITX PC Case Ready, Top-Mount 280mm AIO, 357mm Vertical GPU Mount, Designed Ready Nvidia RTX 5090 | AMD RX 9070 XT, SFX PSU – Ready to Install, Tempered Glass, DIY image
Cooler Master NR200P V2 Mini-ITX PC Case Ready, Top-Mount 280mm AIO, 357mm Vertical GPU Mount, Designed Ready Nvidia RTX 5090 | AMD RX 9070 XT, SFX PSU – Ready to Install, Tempered Glass, DIY image
Cooler Master NR200P V2 Mini-ITX PC Case Ready, Top-Mount 280mm AIO, 357mm Vertical GPU Mount, Designed Ready Nvidia RTX 5090 | AMD RX 9070 XT, SFX PSU – Ready to Install, Tempered Glass, DIY image
Cooler Master NR200P V2 Mini-ITX PC Case Ready, Top-Mount 280mm AIO, 357mm Vertical GPU Mount, Designed Ready Nvidia RTX 5090 | AMD RX 9070 XT, SFX PSU – Ready to Install, Tempered Glass, DIY image
Cooler Master NR200P V2 Mini-ITX PC Case Ready, Top-Mount 280mm AIO, 357mm Vertical GPU Mount, Designed Ready Nvidia RTX 5090 | AMD RX 9070 XT, SFX PSU – Ready to Install, Tempered Glass, DIY image
Cooler Master NR200P V2 Mini-ITX PC Case Ready, Top-Mount 280mm AIO, 357mm Vertical GPU Mount, Designed Ready Nvidia RTX 5090 | AMD RX 9070 XT, SFX PSU – Ready to Install, Tempered Glass, DIY image
Cooler Master NR200P V2 Mini-ITX PC Case Ready, Top-Mount 280mm AIO, 357mm Vertical GPU Mount, Designed Ready Nvidia RTX 5090 | AMD RX 9070 XT, SFX PSU – Ready to Install, Tempered Glass, DIY image
Cooler Master NR200P V2 Mini-ITX PC Case Ready, Top-Mount 280mm AIO, 357mm Vertical GPU Mount, Designed Ready Nvidia RTX 5090 | AMD RX 9070 XT, SFX PSU – Ready to Install, Tempered Glass, DIY image
Cooler Master NR200P V2 Mini-ITX PC Case Ready, Top-Mount 280mm AIO, 357mm Vertical GPU Mount, Designed Ready Nvidia RTX 5090 | AMD RX 9070 XT, SFX PSU – Ready to Install, Tempered Glass, DIY image
Cooler Master NR200P V2 Mini-ITX PC Case Ready, Top-Mount 280mm AIO, 357mm Vertical GPU Mount, Designed Ready Nvidia RTX 5090 | AMD RX 9070 XT, SFX PSU – Ready to Install, Tempered Glass, DIY image
Cooler Master NR200P V2 Mini-ITX PC Case Ready, Top-Mount 280mm AIO, 357mm Vertical GPU Mount, Designed Ready Nvidia RTX 5090 | AMD RX 9070 XT, SFX PSU – Ready to Install, Tempered Glass, DIY image
Cooler Master NR200P V2 Mini-ITX PC Case Ready, Top-Mount 280mm AIO, 357mm Vertical GPU Mount, Designed Ready Nvidia RTX 5090 | AMD RX 9070 XT, SFX PSU – Ready to Install, Tempered Glass, DIY image
Cooler Master NR200P V2 Mini-ITX PC Case Ready, Top-Mount 280mm AIO, 357mm Vertical GPU Mount, Designed Ready Nvidia RTX 5090 | AMD RX 9070 XT, SFX PSU – Ready to Install, Tempered Glass, DIY image
Cooler Master NR200P V2 Mini-ITX PC Case Ready, Top-Mount 280mm AIO, 357mm Vertical GPU Mount, Designed Ready Nvidia RTX 5090 | AMD RX 9070 XT, SFX PSU – Ready to Install, Tempered Glass, DIY image
Cooler Master NR200P V2 Mini-ITX PC Case Ready, Top-Mount 280mm AIO, 357mm Vertical GPU Mount, Designed Ready Nvidia RTX 5090 | AMD RX 9070 XT, SFX PSU – Ready to Install, Tempered Glass, DIY main image
Cooler Master NR200P V2 Mini-ITX PC Case Ready, Top-Mount 280mm AIO, 357mm Vertical GPU Mount, Designed Ready Nvidia RTX 5090 | AMD RX 9070 XT, SFX PSU – Ready to Install, Tempered Glass, DIY image
Cooler Master NR200P V2 Mini-ITX PC Case Ready, Top-Mount 280mm AIO, 357mm Vertical GPU Mount, Designed Ready Nvidia RTX 5090 | AMD RX 9070 XT, SFX PSU – Ready to Install, Tempered Glass, DIY image
Cooler Master NR200P V2 Mini-ITX PC Case Ready, Top-Mount 280mm AIO, 357mm Vertical GPU Mount, Designed Ready Nvidia RTX 5090 | AMD RX 9070 XT, SFX PSU – Ready to Install, Tempered Glass, DIY image
Cooler Master NR200P V2 Mini-ITX PC Case Ready, Top-Mount 280mm AIO, 357mm Vertical GPU Mount, Designed Ready Nvidia RTX 5090 | AMD RX 9070 XT, SFX PSU – Ready to Install, Tempered Glass, DIY image
Cooler Master NR200P V2 Mini-ITX PC Case Ready, Top-Mount 280mm AIO, 357mm Vertical GPU Mount, Designed Ready Nvidia RTX 5090 | AMD RX 9070 XT, SFX PSU – Ready to Install, Tempered Glass, DIY image
Cooler Master NR200P V2 Mini-ITX PC Case Ready, Top-Mount 280mm AIO, 357mm Vertical GPU Mount, Designed Ready Nvidia RTX 5090 | AMD RX 9070 XT, SFX PSU – Ready to Install, Tempered Glass, DIY image
Cooler Master NR200P V2 Mini-ITX PC Case Ready, Top-Mount 280mm AIO, 357mm Vertical GPU Mount, Designed Ready Nvidia RTX 5090 | AMD RX 9070 XT, SFX PSU – Ready to Install, Tempered Glass, DIY image
Cooler Master NR200P V2 Mini-ITX PC Case Ready, Top-Mount 280mm AIO, 357mm Vertical GPU Mount, Designed Ready Nvidia RTX 5090 | AMD RX 9070 XT, SFX PSU – Ready to Install, Tempered Glass, DIY image
Cooler Master NR200P V2 Mini-ITX PC Case Ready, Top-Mount 280mm AIO, 357mm Vertical GPU Mount, Designed Ready Nvidia RTX 5090 | AMD RX 9070 XT, SFX PSU – Ready to Install, Tempered Glass, DIY image
Product Information
Manufacturer
Cooler Master
Series
MasterBox
Variant
NR200P V2
Release Year
Unknown
Manufacturer Color
Unknown
UPC
884102117015
EAN
0884102117015
Part Numbers
NR200PV2-KCNN-S00
BuildCores ID
dlbrnvgcm
General Specifications
Form Factor
Mini ITX Tower
Side Panel
Tempered Glass
Supported Motherboard Sizes
Mini-ITX
Colors
BLACK
Power Supply Included
Unknown
Supported PSU Form Factors
SFX SFX-L
Transparent Side Panel
No
Front USB Ports
2x USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0) 1x USB 3.2 Gen 2x2 Type C
Max PSU Length
Unknown
3.5" Bays
1 bay
2.5" Bays
2 bays
External 3.5" Bays
Unknown
External 5.25" Bays
Unknown
Power Supply Shroud
Unknown
Expansion Slots
0 slots
Riser Expansion Slots
3
Rear-Connect Motherboard Support
Unknown
Physical Specifications
Max GPU Length
357 mm
Length
372 mm
Width
185 mm
Height
292 mm
Volume
18.25 L
Weight
10.85 lbs
Cooling Information
Included Fans
Unknown
Max CPU Cooler
67 mm
Fan Support
Unknown
Radiator Support
Unknown
Case

Cooler Master NR200P V2 Mini-ITX PC Case Ready, Top-Mount 280mm AIO, 357mm Vertical GPU Mount, Designed Ready Nvidia RTX 5090 | AMD RX 9070 XT, SFX PSU – Ready to Install, Tempered Glass, DIY

Best Price

$131.97

via
Loading...
Loading
Loading...
Loading
Loading...
Loading
Amazon

$131.97

Loading...
Loading

MERCHANT

SHIPPING

PROMO

AVAILABILITY

TOTAL

Amazon
In stock

$131.97

via Amazon

Loading...
Loading

MERCHANT

SHIPPING

PROMO

AVAILABILITY

TOTAL

Amazon
In stock

$131.97

via Amazon

Loading...
Loading

* BuildCores may receive compensation for affiliate sales through these links

Price History
Loading chart...
* Amazon pricing is not included in price history graphs.
Product Information
Manufacturer
Cooler Master
Series
MasterBox
Variant
NR200P V2
Release Year
Unknown
Manufacturer Color
Unknown
UPC
884102117015
EAN
0884102117015
Part Numbers
NR200PV2-KCNN-S00
BuildCores ID
dlbrnvgcm
General Specifications
Form Factor
Mini ITX Tower
Side Panel
Tempered Glass
Supported Motherboard Sizes
Mini-ITX
Colors
BLACK
Power Supply Included
Unknown
Supported PSU Form Factors
SFX SFX-L
Transparent Side Panel
No
Front USB Ports
2x USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0) 1x USB 3.2 Gen 2x2 Type C
Max PSU Length
Unknown
3.5" Bays
1 bay
2.5" Bays
2 bays
External 3.5" Bays
Unknown
External 5.25" Bays
Unknown
Power Supply Shroud
Unknown
Expansion Slots
0 slots
Riser Expansion Slots
3
Rear-Connect Motherboard Support
Unknown
Physical Specifications
Max GPU Length
357 mm
Length
372 mm
Width
185 mm
Height
292 mm
Volume
18.25 L
Weight
10.85 lbs
Cooling Information
Included Fans
Unknown
Max CPU Cooler
67 mm
Fan Support
Unknown
Radiator Support
Unknown

Completed Builds