Logo

BuildCores

BETA v0.49

Loading...
Loading
Loading...
Loading
Kingston KVR1333D3N9HK2/8G Green DDR3-1333 CL9 8GB (2x4GB) image
Kingston KVR1333D3N9HK2/8G Green DDR3-1333 CL9 8GB (2x4GB) image
Kingston KVR1333D3N9HK2/8G Green DDR3-1333 CL9 8GB (2x4GB) image
Kingston KVR1333D3N9HK2/8G Green DDR3-1333 CL9 8GB (2x4GB) image
Kingston KVR1333D3N9HK2/8G Green DDR3-1333 CL9 8GB (2x4GB) image
Kingston KVR1333D3N9HK2/8G Green DDR3-1333 CL9 8GB (2x4GB) image
Kingston KVR1333D3N9HK2/8G Green DDR3-1333 CL9 8GB (2x4GB) image
Kingston KVR1333D3N9HK2/8G Green DDR3-1333 CL9 8GB (2x4GB) image
Kingston KVR1333D3N9HK2/8G Green DDR3-1333 CL9 8GB (2x4GB) image
Kingston KVR1333D3N9HK2/8G Green DDR3-1333 CL9 8GB (2x4GB) main image
Kingston KVR1333D3N9HK2/8G Green DDR3-1333 CL9 8GB (2x4GB) image
Kingston KVR1333D3N9HK2/8G Green DDR3-1333 CL9 8GB (2x4GB) image
Kingston KVR1333D3N9HK2/8G Green DDR3-1333 CL9 8GB (2x4GB) image
Kingston KVR1333D3N9HK2/8G Green DDR3-1333 CL9 8GB (2x4GB) image
Kingston KVR1333D3N9HK2/8G Green DDR3-1333 CL9 8GB (2x4GB) image
Kingston KVR1333D3N9HK2/8G Green DDR3-1333 CL9 8GB (2x4GB) image
Kingston KVR1333D3N9HK2/8G Green DDR3-1333 CL9 8GB (2x4GB) image
Kingston KVR1333D3N9HK2/8G Green DDR3-1333 CL9 8GB (2x4GB) image
Kingston KVR1333D3N9HK2/8G Green DDR3-1333 CL9 8GB (2x4GB) image
Product Information
Manufacturer
Kingston
Series
KVR1333D3N9HK2/8G
Variant
1333 CL9
Release Year
Unknown
Manufacturer Color
Unknown
UPC
088020593962
EAN
0777786337643
Part Numbers
KVR1333D3N9HK2 8G KVR1333D3N9HK2/8G SAT2IDEADP
BuildCores ID
35oripvuq
General Specifications
Speed
1333 MHz
Type
DDR3
CAS Latency
9
Profile Support
None
Form Factor
240-pin DIMM
Modules
2
Per Module
4 GB
Capacity
8 GB
Colors
GREEN
Lighting
Unknown
Timings
Unknown
ECC
Non-ECC
Registered
Unbuffered
Heat Spreader
No
RGB
No
Height
Unknown
RAM

Kingston KVR1333D3N9HK2/8G Green DDR3-1333 CL9 8GB (2x4GB)

Loading...
Loading
Loading...
Loading
No retailers available yet
Price History
Loading price history...
* Amazon pricing is not included in price history graphs.
Product Information
Manufacturer
Kingston
Series
KVR1333D3N9HK2/8G
Variant
1333 CL9
Release Year
Unknown
Manufacturer Color
Unknown
UPC
088020593962
EAN
0777786337643
Part Numbers
KVR1333D3N9HK2 8G KVR1333D3N9HK2/8G SAT2IDEADP
BuildCores ID
35oripvuq
General Specifications
Speed
1333 MHz
Type
DDR3
CAS Latency
9
Profile Support
None
Form Factor
240-pin DIMM
Modules
2
Per Module
4 GB
Capacity
8 GB
Colors
GREEN
Lighting
Unknown
Timings
Unknown
ECC
Non-ECC
Registered
Unbuffered
Heat Spreader
No
RGB
No
Height
Unknown

Completed Builds