Logo

BuildCores

BETA v0.44

Loading...
Loading
Loading...
Loading
Seagate Barracuda 7200.9 160GB 3.5" Internal HDD 7200RPM SATA 6.0 Gb/s image
Seagate Barracuda 7200.9 160GB 3.5" Internal HDD 7200RPM SATA 6.0 Gb/s image
Seagate Barracuda 7200.9 160GB 3.5" Internal HDD 7200RPM SATA 6.0 Gb/s image
Seagate Barracuda 7200.9 160GB 3.5" Internal HDD 7200RPM SATA 6.0 Gb/s image
Seagate Barracuda 7200.9 160GB 3.5" Internal HDD 7200RPM SATA 6.0 Gb/s image
Seagate Barracuda 7200.9 160GB 3.5" Internal HDD 7200RPM SATA 6.0 Gb/s image
Seagate Barracuda 7200.9 160GB 3.5" Internal HDD 7200RPM SATA 6.0 Gb/s image
Seagate Barracuda 7200.9 160GB 3.5" Internal HDD 7200RPM SATA 6.0 Gb/s image
Seagate Barracuda 7200.9 160GB 3.5" Internal HDD 7200RPM SATA 6.0 Gb/s image
Seagate Barracuda 7200.9 160GB 3.5" Internal HDD 7200RPM SATA 6.0 Gb/s image
Seagate Barracuda 7200.9 160GB 3.5" Internal HDD 7200RPM SATA 6.0 Gb/s main image
Seagate Barracuda 7200.9 160GB 3.5" Internal HDD 7200RPM SATA 6.0 Gb/s image
Seagate Barracuda 7200.9 160GB 3.5" Internal HDD 7200RPM SATA 6.0 Gb/s image
Seagate Barracuda 7200.9 160GB 3.5" Internal HDD 7200RPM SATA 6.0 Gb/s image
Seagate Barracuda 7200.9 160GB 3.5" Internal HDD 7200RPM SATA 6.0 Gb/s image
Seagate Barracuda 7200.9 160GB 3.5" Internal HDD 7200RPM SATA 6.0 Gb/s image
Seagate Barracuda 7200.9 160GB 3.5" Internal HDD 7200RPM SATA 6.0 Gb/s image
Seagate Barracuda 7200.9 160GB 3.5" Internal HDD 7200RPM SATA 6.0 Gb/s image
Seagate Barracuda 7200.9 160GB 3.5" Internal HDD 7200RPM SATA 6.0 Gb/s image
Seagate Barracuda 7200.9 160GB 3.5" Internal HDD 7200RPM SATA 6.0 Gb/s image
Seagate Barracuda 7200.9 160GB 3.5" Internal HDD 7200RPM SATA 6.0 Gb/s image
Product Information
Manufacturer
Seagate
Series
Barracuda
Variant
160GB
Release Year
Unknown
UPC
641676729255
EAN
5907176146462
Part Numbers
ST3160812AS
BuildCores ID
2ewh492g4
General Specifications
Capacity
160 GB
Type
HDD
Form Factor
3.5"
Interface
SATA 6.0 Gb/s
Cache
Unknown
NVMe
No
Storage

Seagate Barracuda 7200.9 160GB 3.5" Internal HDD 7200RPM SATA 6.0 Gb/s

Best Price

$64.79

via
Loading...
Loading
Loading...
Loading
Loading...
Loading
Walmart
FREE s/h

$64.79

Loading...
Loading
Amazon
FREE s/h

N/A

Loading...
Loading

MERCHANT

SHIPPING

PROMO

AVAILABILITY

TOTAL

Walmart
FREE s/h
In stock

$64.79

via Walmart

Loading...
Loading
Amazon
FREE s/h
Unavailable

N/A

via Amazon

Loading...
Loading

MERCHANT

SHIPPING

PROMO

AVAILABILITY

TOTAL

Walmart
FREE s/h
In stock

$64.79

via Walmart

Loading...
Loading
Amazon
FREE s/h
Unavailable

N/A

via Amazon

Loading...
Loading

* BuildCores may receive compensation for affiliate sales through these links

Price History
Loading chart...
* Amazon pricing is not included in price history graphs.
Product Information
Manufacturer
Seagate
Series
Barracuda
Variant
160GB
Release Year
Unknown
UPC
641676729255
EAN
5907176146462
Part Numbers
ST3160812AS
BuildCores ID
2ewh492g4
General Specifications
Capacity
160 GB
Type
HDD
Form Factor
3.5"
Interface
SATA 6.0 Gb/s
Cache
Unknown
NVMe
No

Completed Builds